Цвет | Фиолетовый |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Энергопотребление (кВт) | 0,15 |
Вес (Кг) | 15 |
Габариты (Д*Ш*В) | 38*23*55 мм |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
Предел дозировки мл | 10-100мл, погрешность менее 1% |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-40 |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
Предел дозировки мл | 30-300мл, погрешность 1% |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-30 |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
Предел дозировки мл | 50-500мл, погрешность 1% |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-25 |
Напряжение | 220 |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Энергопотребление (кВт) | 0,2 |
Вес (Кг) | 41 |
Габариты (Д*Ш*В) | 36*58*135 см |
Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
Предел дозировки мл | 100-1000мл, погрешность 1% |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-20 |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
Предел дозировки мл | 10-100 |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-40 , в зависимости от дозы и свойств продукта |
Цвет | Фиолетовый |
Бренд: | МАГИКОН |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | жидкостный, поршневой |
Предел дозировки мл | 30-300 |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-40 в зависимости от дозы и свойств продукта |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | весовой |
Бренд: | Магикон |
Производительность упаковок в минуту | 7-15 |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Тип дозатора | поршневой |
Предел дозировки мл | 50-500 |
Бренд: | Магикон |
Вариант исполнения: | настольное |
Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
Предел дозировки мл | 100-1000мл |
Бренд: | Магикон |
Гарантия | 6 месяцев |
Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
Предел дозировки мл | 300-2500мл |
Бренд: | Магикон |
Принцип работы | полуавтоматический |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 5-15 |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
Предел дозировки мл | 100-1000мл, погрешность 1% |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 10-20 |
Вес (кг) | 31 |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
Предел дозировки мл | 1000-5000мл |
Энергопотребление (кВт) | 0,20 |
Напряжение | 220B |
Гарантия | 6 месяцев |
Принцип работы | полуавтоматический |
Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 5-15 |
Габариты (Д*Ш*В) | 850*310*470мм |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | весовой |
Бренд: | МАГИКОН |
Производительность упаковок в минуту | 6-12 |
Принцип работы | полуавтоматический |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | весовой , двухлинейный |
Бренд: | МАГИКОН |
Производительность упаковок в минуту | 5-10 |
Принцип работы | полуавтоматический |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Тип дозатора | объемный |
Предел дозировки мл | 250-500 мл. |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Производительность (доз/мин) | до 35 доз |
Вес (Кг) | 100 |
Цвет | Фиолетовый |
Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
Предел дозировки мл | 1000-5000мл |
Бренд: | Магикон |
Вариант исполнения: | настольное |
Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
Производительность (доз/мин) | 2-7 в зависимости от дозы и свойств продукта |
Тип дозатора | объемный |
Предел дозировки мл | 500-1000 мл. |
Бренд: | Магикон |
Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Производительность (доз/мин) | до 35 доз |
Вес (Кг) | 120 |
Габариты (Д*Ш*В) | 650*500*1800 |
Правильно произвести дозирование сыпучих материалов — очень важный момент при производстве продукта. Делать всё с высокой точностью и скоростью поможет весовой автоматический дозатор от «Магикон».
Предназначенный для работы с очень мелкими компонентами, аппарат осуществляет дозирование методом перебора необходимых комбинаций набранных доз. Число обрабатываемых на одном предприятии материалов может быть очень большим или сам материал может иметь специфические свойства, поэтому весовой дозатор для сыпучих продуктов может отличаться от модели к модели не только ценой. Мы предлагаем вам большой выбор различных дозаторов:
- дозаторы жидкостные;
- линейные весовые дозаторы;
- шнековые дозаторы;
- мультиголовочные весовые дозаторы
- объемные дозаторы
Цена их изменяется по возрастающей в зависимости от полезных особенностей, соответственно, мультиголовочный дозатор — это наиболее функциональное устройство. Наличие нескольких головок позволяет одному аппарату работать с несколькими типами продуктов.
Обратившись к нашему списку техники, вы сможете подобрать необходимое оборудование и узнать все нужные подробности о нём. Сотрудничайте с «Магикон» — получайте точную и надёжную технику.
Смотрите также:
Мультиголовочный дозатор